Árlista
Kedves Pácienseink!
Szeretnénk előzetesen tájékoztatni önöket, hogy amennyiben a foglalt időpontjukat 24 órán belül mondják le, akkor 10.000 Ft készenléti díjat számolunk fel, amelyet a következő kezeléskor szíveskedjenek rendezni!
Köszönjük megértésüket!
Árlista
| Fogászati vizsgálat, konzultáció | Első konzultáció, állapotfelmérés, árajánlat | |
| (A konzultáció díját, az első kezelés árába beszámoljuk) | 10.000 | |
| Esztétikai fogászat | ||
| Depurálás (fogkő elávolítás) airbrush polírozással | 30.000 | |
| Depurálás kvadránsokként | 13.000 | |
| Barázdazárás | 25.000 | |
| Esztétikus fogtömések | ||
| 1 felszínű tömés | 30.000 | |
| 2 felszínű tömés | 35.000 | |
| 3 vagy több felszínű tömés | 40.000 | |
| Inlay (betét) | 50.000 | |
| Ideiglenes gyógyszeres tömés | 10.000 | |
| Gyökérkezelés | ||
| Trepanálás | 10.000 | |
| Átöblítés | 5.000 | |
| Gyógyszeres gyökértömés | 10.000 | |
| Végleges gyökértömés | 30.000 | |
| Fedőtömés | 15.000 | |
| Szájsebészet | ||
| Fogeltávolítás | 25.000 | |
| Fogpótlások | ||
| Gyökércsap | 25.000 | |
| Fémkerámia korona | 75.000 | |
| Cirkonvázas korona | 95.000 | |
| Ideiglenes korona | 15.000 | |
| Korona visszaragasztása | 10.000 | |
| Teljes kivehető fogpótlás (állcsontonként) | 150.000 | |
| Fogpótlás alábélelés | 25.000 | |
| Fogsor javítása, fog rápótlása | 15.000 | |
| Részleges kivehető fogpótlás | 90.000 - tól | |
| Műfogak (darabonként) | 5.000 | |
| Rögzítő elemek (darabonként) | 10.000 | |
| Finommechanikai elemek (darabonként) | 30.000 | |
| Fogszabályozás | ||
| Kivehető fogszabályozók | ||
| Aktív lemez egy állcsontra | 65.000 | |
| Aktív lemez két állcsontra | 90.000 | |
| Bimaxilláris készülék | 90.000 | |
| Trainer | 45.000 | |
| Aktiválás | 7.000 | |
| Rögzített fogszabályozók | ||
| Fém brackettel (állcsontonként) | 180.000 | |
| Zafír brackettel (állcsontonként) | 210.000 | |
| Önligírozó brackettel (állcsontonként) | 240.000 | |
| Aktiválás, ívcsere | 19.000 | |
| Leesett brackett pótlása (darabonként) | 5.000 | |
| Rögzített fogszabályozó levétele és szájhigiénikusi kezelés | 50.000 | |
| Retainer (foganként) | 6.000 | |
| Retenciós készülék (állcsontonként) | 50.000 | |
| Clear Alignar láthatatlan fogszabályozó (állcsontonként) | 60.000 | |
| Harapásemelő sín | 35.000 | |
| Fogfehérítés | ||
| Gyökérkezelés utáni belső fogfehérítés | ||
| 1.alkalom | 20.000 | |
| 2.alkalomtól alkalmanként | 10.000 | |
| Otthoni fogfehérítés | 60.000 | |
| Rendelői fogfehérítés | 120.000 | |
| Röntgen | ||
| Kis felvétel | 5.000 | |
| Panoráma felvétel | 10.000 |
"Minden könnyebben megy egy kis mosollyal."
„Egy megnyerő mosoly győztessé tesz.”
Rendszeres felülvizsgálat fontossága
Tudta, hogy rendszeres felülvizsgáltattal, gócszűréssel hosszú távon akár 50%-75%-al kevesebbet költhet fogászatra?
Fogíny fontossága
A fogápolás rendkívül fontos az általános egészséged és jóléted szempontjából. A fogak és az íny egészsége közvetlen hatással van az emésztésre, a beszédre és az önbizalomra is.

